2 VERSIES VERRIJDBARE MUSEUMREKKEN
Bruynzeel Storage Systems levert 2 verschillende uitvoeringen: enkellaagse of dubbellaagse museumrekken. De enkellaagse uitvoering is beschikbaar met een handwiel of met een elektrische bediening. De dubbellaagse uitvoering is alleen beschikbaar met elektrische bediening.
Verrijdbare museumrekken

Dubbellaags verrijdbare museumrekken

Technische specificaties
Alle musea bereiken vroeg of laat het punt dat het vloeroppervlakte in hun gebouw of depot opraakt. De noodzaak van betere onderzoeksfaciliteiten, gecombineerd met een steeds grotere collectie die veilig moeten worden opgeslagen, betekent dat er goed nagedacht moet worden over de beschikbare ruimte van het museum. Als nieuwbouw geen optie is, bieden verrijdbare museumrekken de oplossing. Met verrijdbare museumrekken wordt waar nodig een gangpad gecreëerd, waardoor de opslagcapaciteit praktisch verdubbelt. Het systeem kan aan iedere constructie en aan alle specifieke obstakels in het gebouw, zoals pilaren en ventilatiekanalen, worden aangepast. De aandrijving verzekert moeiteloze verplaatsing van het systeem, ongeacht de inhoud, het gewicht of het aantal rekken.
In het onderstaande overzicht staan de belangrijkste kenmerken van verrijdbare museumrekken opgesomd.
UITVOERING | ENKELLAAGS | ENKELLAAGS | DUBBELLAAGS |
---|---|---|---|
TYPE | Compactus Original XTR | Compactus Dynamic (Pro) XTR | Compactus Double Decker XTR |
AANDRIJVING | Handwiel aangedreven M1: enkele overbrenging M2: dubbele overbrenging M3: drievoudige overbrenging | Elektrische motor | Elektrische motor |
MAX VERRIJDBAAR BLOKGEWICHT | M1: 15 ton M2: 25 ton M3: 35 ton | 8 ton versie en 15 ton versie | 15 ton |
VERPLAATSING | M1: 4,7 omwentelingen/m M2: 10,2 omwentelingen/m M3: 22,3 omwentelingen/m | 8 ton versie: 8m / minuut 15 ton versie: 5m / minuut | 15 ton versie: 5m / minuut |
LENGTE | 840 – 15040 mm | 840 – 15040 mm | 1640 – 12040 |
HOOGTE | 1356 – 3156mm in stappen van 40mm. Deze hoogte is inclusief draagwand, wagen en wielen | 1956 – 3156mm in stappen van 40mm. Deze hoogte is inclusief draagwand, wagen en wielen | Begane grond: 1956 – 3156. 1ste etage 1994 – 2994 |
WAGEN DIEPTE | Verrijdbare wagen: 390 – 1220 mm. Statische wagen: 250 – 1220 mm. | Verrijdbare wagen: 390 – 1220 mm. Statische wagen: 250 – 1220 mm. | Verrijdbare wagen: 540 – 1220 mm. Statische wagen: 270 – 1220 mm. |
Bediening
TYPE | COMPACTUS ORIGINAL XTR | COMPACTUS DYNAMIC XTR | COMPACTUS DYNAMIC PRO XTR |
---|---|---|---|
GANGPADVERLICHTING | Mechanische bediening | “One touch” bedieningspaneel | “One touch” bedieningspaneel met LCD scherm waarin een menu met extra functionaliteit wordt weergegeven. Beschikbaar in 12 talen. |
Gangpadverlichting
ENKELLAAGS | ENKELLAAGS | DUBBELLAAGS | |
---|---|---|---|
TYPE | Handwiel (Original) | Elektrisch (Dynamic / Dynamic Pro) | Elektrisch (Dynamic / Dynamic Pro) |
GANGPADVERLICHTING | Nee | Optioneel | Standaard gangpadverlichting op benedenverdieping. Gangpadverlichting op bovenverdieping is optioneel. |
Veiligheid
ENKELLAAGS | ENKELLAAGS | DUBBELLAAGS | |
---|---|---|---|
TYPE | Compactus Original XTR | Compactus Dynamic (Pro) XTR | Compactus Double Decker XTR |
MCMS | Nee | Ja, standaard | Ja, standaard |
FOTOCELLEN | Nee | Optioneel: stopt de wagens zodra de lichtstraal wordt onderbroken door de persoon die zich in het gangpad bevindt. | Ja, aan weerszijden van het gangpad. De wagens stoppen zodra de lichtstraal wordt onderbroken door de persoon die zich in het gangpad bevindt. |
BEWEGINGSDETECTIE | Nee | Optioneel: voorkomt beweging zolang een persoon zich in het geopende gangpad bevindt. | Optioneel: voorkomt beweging zolang een persoon zich in het geopende gangpad bevindt. |
VEILIGHEIDSNORMEN | GS | GS, IEC 60950, CE / EN 15095 | GS, IEC 60950, CE / EN 15095 |
PASSIEVE VEILIGHEID | Nee | Optioneel voor de Dynamic Pro | Dynamic Pro: standaard. Dynamic: optioneel |
Passieve veiligheid
Dwingt de gebruiker het geopende gangpad te controleren alvorens een ander gangpad te openen.
Motor Current Monitoring System (MCMS)
Beveiliging
ENKELLAAGS | ENKELLAAGS | DUBBELLAAGS | |
---|---|---|---|
TYPE | Compactus Original XTR | Compactus Dynamic (Pro) XTR | Compactus Double Decker XTR |
AFSLUITOPTIES | Blokvergrendeling | Programmeerbare toegangsbeveiliging. Via de PC kunnen gangpaden aan specifieke personen of afdelingen toegewezen worden. | Programmeerbare toegangsbeveiliging. Via de PC kunnen gangpaden aan specifieke personen of afdelingen toegewezen worden. |
VENTILATIESTAND (TIJDSGESTUURD) | Nee | Dynamic: nee. Dynamic Pro: ja. | Dynamic: nee. Dynamic Pro: ja. |
FIRE PARK (SIGNAALGESTUURD) | Nee | Ja, optioneel | Ja, optioneel |
Nachtstand
SAMEN NIEUWE CREATIES BEDENKEN
